【2026】ルメッカ症例写真と経過解説|シミ・赤みの改善を可視化
医療広告ガイドライン遵守・条件明記レポート
ルメッカ(IPL)症例の経過解説
「変化の過程」を客観的に可視化
当院は誇張を避け、VISIA撮影条件を統一した客観的評価を行っています。
治療費用や副作用リスクを全症例に明記し、透明性の高い情報公開に努めています。
症例A|しみ+赤み(30代後半女性)
BEFOREAFTER (直後)AFTER (1週)
| 治療内容 | ルメッカ(IPL)全顔照射 |
|---|---|
| 回数・期間 | 照射1回(施術前 / 施術直後 / 施術1週間後の比較) |
| 費用(税込) | 27,500円(自由診療・初回価格) |
| 副作用・リスク | 発赤、ほてり、一時的なヒリつき、微細なかさぶた(黒浮き)、炎症後色素沈着(PIH)のリスク |
| 術前後の条件 | VISIAによる同条件撮影。施術後は徹底した保湿と遮光、摩擦回避を指導。 |
症例B|薄いシミとVISIA評価(30代前半女性)
| 治療内容 | ルメッカ(IPL)全顔照射 |
|---|---|
| 回数・期間 | 計4回、約4ヶ月間(間隔は肌状態に合わせ個別設計) |
| 費用(税込) | 110,000円(4回コース等・自由診療) |
| 副作用・リスク | 乾燥、軽度の赤み、点状の黒浮き、肝斑がある場合の増悪リスク |
| 特記事項 | スポットレーザーで取れなかった薄いシミに対し、段階的に反応させて改善を評価。 |
症例C|男性のシミ・色ムラ改善(50代前半男性)
BEFOREAFTER (1ヶ月後)
| 治療内容 | ルメッカ(IPL)全顔照射 |
|---|---|
| 回数・期間 | 照射1回(施術前と施術1ヶ月後の比較) |
| 費用(税込) | 27,500円(自由診療) |
| 副作用・リスク | 発赤、乾燥、一過性の濃化、腫脹(腫れ)が1週間程度続く可能性 |
| 医師の視点 | 男性特有の広範囲なシミに対し照射。清潔感の向上を目的とした治療設計。 |
0th CLINIC 日本橋 アクセス情報
〒103-0027
東京都中央区日本橋2-16-9 CAMCO日本橋ビル4F
※1F入口で部屋番号「401」を押してお入りください。
■ 日本橋駅 徒歩3分
銀座線・東西線、都営浅草線「D1出口」
■ 茅場町駅 徒歩5分
日比谷線「12番出口」
関連コラム
ただいま準備中です。少々お待ちください。
